
| 部活名 | 対戦校等 | 結果 | 備考 | ||
| 野球 | 1回戦 対 阿久比町立阿久比中学校 | 負 | |||
| ソフトボール | 1回戦 対 東海市立名和中学校 | 勝 | |||
| 2回戦 対 常滑市立常滑中学校 | 勝 | ||||
| 3回戦 対 東浦町立東浦中学校 | 負 | ベスト8 | |||
| ハンドボール男子 | 予選リーグ(上野○・横須賀×・西部×) | 1勝2敗 | 予選リーグ敗退 | ||
| ハンドボール女子 | 予選リーグ(野間×・富木島×) | 2敗 | 予選リーグ敗退 | ||
| バレーボール男子 | 2回戦 対 東海市立加木屋中学校 | 勝 | |||
| 3回戦 対 南知多町立師崎中学校 | 勝 | ||||
| 準決勝 対 東浦町立北部中学校 | 負 | 第3位 | |||
| 県大会出場権決定戦 対 南知多町立日間賀中学校 |
負 | ||||
| バレーボール女子 | 1回戦 対 知多市立知多中学校 | 勝 | |||
| 2回戦 対 東海市立平洲中学校 | 勝 | ||||
| 3回戦 対 知多市立東部中学校 | 負 | ベスト8 | |||
| バスケットボール男子 | 1回戦 対 武豊町立富貴中学校 | 勝 | |||
| 2回戦 対 知多市立中部中学校 | 負 | ||||
| バスケットボール女子 | 1回戦 対 知多市立知多中学校 | 負 | |||
| 水泳男子 | 200mバタフライ | 第2位 | |||
| 200m背泳ぎ | 第3位 | ||||
| 水泳女子 | 団体総合 | 第2位 | |||
| 400mメドレーリレー | 優 勝 | ||||
| 400mリレー | 第2位 | ||||
| 200m平泳ぎ | 第3位 | ||||
| 100m平泳ぎ | 優 勝 | 大会新 | |||
| 100m自由形 | 優 勝 | 大会新 | |||
| 200mバタフライ | 第3位 | ||||
| ソフトテニス男子 | 1回戦 対 大府市立大府北中学校 | 負 | |||
| ソフトテニス女子 | 1回戦 対 東浦町立東浦中学校 | 勝 | |||
| 2回戦 対 常滑市立常滑中学校 | 勝 | ||||
| 3回戦 対 常滑市立青海中学校 | 負 | ベスト8 | |||
| 柔道男子 | 団体戦 予選リーグ(常滑・武豊) | 2勝 | |||
| 団体戦 決勝トーナメント 1回戦 対 南知多町立篠島中学校 |
勝 | ||||
| 団体戦 決勝トーナメント 2回戦 対 常滑市立鬼崎中学校 |
負 | ベスト8 | |||
| 個人戦 3 名出場の内1名が軽量級にて | 第3位 | ||||
| 柔道女子 | 団体戦 予選リーグ (亀崎・中部・平洲・八幡) | 3勝 | |||
| 団体戦 決勝トーナメント 1回戦 対 知多市立知多中学校 |
勝 | ||||
| 団体戦 決勝トーナメント 準決勝 対 半田市立亀崎中学校 |
負 | 第3位 | |||
| 個人戦 5名出場の内、1名が中量級にて | 優 勝 | ||||
| 剣道男子 | A | 1回戦 対 東海市立名和中学校B | 負 | ||
| B | 1回戦 対 東海市立加木屋中学校 | 負 | |||
| 剣道女子 | A | 1回戦 対 美浜町立野間中学校B | 勝 | ||
| 2回戦 対 常滑市立常滑中学校 | 負 | ||||
| B | 1回戦 対 美浜町立河和中学校 | 勝 | |||
| 2回戦 対 東海市立平洲中学校 | 負 | ||||
| サッカー | 1回戦 対 FCセントレア | 負 | |||